Dalam Doraemon: Story of Seasons, ada berbagai bibit yang bisa ditanam sepanjang empat musim (Spring, Summer, Fall, dan Winter). Berikut adalah daftar lengkap bibit yang tersedia di setiap musim dalam game tersebut:
Catatan: Beberapa bibit atau tanaman hanya bisa ditanam pada musim tertentu dan membutuhkan waktu tertentu untuk tumbuh. Selain itu, tanaman yang lebih tahan terhadap suhu dingin seperti padi atau jagung bisa ditanam lebih lama atau di daerah tertentu dalam game yang mendukungnya.
Jadi, bibit yang bisa ditanam bergantung pada musim yang sedang berlangsung, dan kamu perlu
merencanakan penanamanmu sesuai dengan musim untuk memastikan hasil yang optimal.
Musim Spring
Bibit | Lama Panen | Harga Beli | Harga Jual | Multi |
---|---|---|---|---|
Musim Summer
Bibit | Lama Panen | Harga Beli | Harga Jual | Multi Harvest |
---|---|---|---|---|
Corn | 14 | 140 | 220 | Ya |
Tomato | 12 | 110 | 180 | Ya |
Sunflower | 12 | 80 | 360 | Tidak |
Onion | 6 | 30 | 140 | Tidak |
Pumpkin | 4 | 20 | 90 | Tidak |
Watermelon | 7 | 40 | 170 | Ya |
Melon | 18 | 140 | 660 | Ya |
Pineapple | 13 | 100 | – | Ya |
Bell Pepper | 10 | 80 | 130 | Ya |
Morning Glory | 7 | 40 | 170 | Tidak |
Lily | 11 | 70 | 320 | Tidak |
Hibiscus | 7 | 40 | 170 | Tidak |
Red Rose | 9 | 50 | 240 | Tidak |
Musim Autumn
Bibit | Lama Panen | Harga Beli | Harga Jual | Multi Harvest |
---|---|---|---|---|
Carrot | 12 | 80 | 360 | Tidak |
S. Potato Slip | 5 | 40 | 60 | Ya |
Pink | 8 | 50 | 210 | Tidak |
Burdock | 9 | 50 | 240 | Tidak |
Spinach | 5 | 30 | 110 | Tidak |
Eggplant | 11 | 70 | 320 | Tidak |
Green Pepper | 12 | 90 | 140 | Ya |
Gerbera | 14 | 90 | 450 | Tidak |
Musim Winter
Bibit | Lama Panen | Harga Beli | Harga Jual | Multi Harvest |
---|---|---|---|---|
Daikon | 4 | 20 | 90 | Tidak |
Snowdrop | 9 | 50 | 240 | Tidak |
Napa Cabbage | 12 | 80 | 360 | Tidak |
Broccoli | 8 | 60 | 90 | Ya |
Semua Musim
Bibit | Lama Panen | Harga Beli | Harga Jual | Multi Harvest |
---|---|---|---|---|
Grass | 10 | 30 | 90 | Tidak |
Wheat | 15 | 50 | 240 | Ya |